Roll over the image to zoom in
₹5,920 (Incl. of all taxes)
₹5,017 + ₹903 GST (18%)
MRP was MRP ₹7,400
Save 20%
5 Business Days
90303100
| Range | Resolution | Accuracy |
| 600mV | 0.01mV | ±1.0% of rdg + 5 digits |
| 6V | 1mV | ±0.5% of rdg + 3 digits |
| 60V | 10mV | |
| 600V | 100mV | |
| 1000V | 1Mv | ±1.0% of rdg + 3 digits |
| Range | Resolution | Accuracy |
| 6V | 1mV | 50Hz-5kHz: ± 1.0% of rdg + 10 digits |
| 60V | 10mV | 5kHz-20kHz: ± 1.5% of rdg + 10 digits |
| 600V | 100mV | <200V 50Hz-5kHz & 200V 50Hz-1kHz: ± 1.0 of rdg + 10 digits |
| 750V | 1V | 50Hz-1kHz: ± 1.0% of rdg + 10 digits |
| Range | Resolution | Accuracy |
| 600µA | 0.1µA | ±1.0% of rdg + 3 digits |
| 6000µA | 1µA | |
| 60mA | 10µA | |
| 600mA | 100µA | |
| 6A | 1mA | ±2.0% of rdg + 5 digits |
| 20A | 10mA |
| Range | Resolution | Accuracy |
| 600µA | 0.1µA | ±1.2% of rdg + 20 digits / (40Hz-400Hz) |
| 6000µA | 1µA | |
| 60mA | 10µA | |
| 600mA | 100µA | |
| 6A | 1mA | ±1.5% of rdg + 20 digits / (40Hz-400Hz) |
| 20A | 10mA | ±2.5% of rdg + 20 digits / (40Hz-400Hz) |
| Range | Resolution | Accuracy |
| 600Ω | 0.1Ω | ±0.8% of rdg + 5 digits |
| 6kΩ | 1Ω | ±0.8% of rdg + 3 digits |
| 60kΩ | 10Ω | |
| 600kΩ | 100Ω | |
| 6MΩ | 1KΩ | |
| 30MΩ | 10KΩ | ±1.2% of rdg – 10 digits + 5 digits |
| Range | Resolution | Accuracy |
| 40nF | 10pF | ±2.5% of rdg + 5 digits |
| 400nF | 100pF | ±2.5% of rdg + 5 digits |
| 4µF | 1nF | |
| 40µF | 10nF | |
| 400µF | 100nF | |
| 2000µF | 1µF | ±5.0% of rdg + 10 digits |
| Range | Resolution | Accuracy | |
| 30Hz-60Hz | 60Hz-200Hz | ||
| 6V | 1mV | ±2.0% of rdg + 10 digits | ±5.0% of rdg + 10 digits |
| 60V | 10mV | ||
| 600V | 100mV | ±3.0% of rdg + 10 digits | |
| 750V | 1V |
| Transistor hFE Test (Range) | NPN Or PNP |
|---|---|
| Transistor hFE Test (Resolution) | 0 - 1000 |
| Transistor hFE Test (Accuracy) | Base Current Is Approximate 15μA, Vce Is Approx 4.5V |
| Dimension | 185 (H) x 93 (W) x 35 (D) mm |
Save 20%