Roll over the image to zoom in
₹3,62,510 (Incl. of all taxes)
₹3,07,212 + ₹55,298 GST (18%)
15 Business Days
| Range | |
| Brinell | 5 - 650HBW |
| Rockwell | 20-88HRA, 20-100HRB, 20-70HRC |
| Vickers | 10 - 2900HV |
| Resolution | |
| Brinell | 0.1 HB |
| Rockwell | 0.1 HR |
| Vickers | 0.1 HV |
| Max. Workpiece Height | |
| Brinell | 165 mm (Brinell) |
| Rockwell | 180 mm (Rockwell) |
| Vickers | 165 mm (Vickers) |
| Test Force: | |
| Brinell | 306.5N (31.25kg), 612.9N (62.5kg), 1226N (125kg), 1839N (187.5kg), 980.8N (100kg), 2451.6N (250kg) |
| Rockwell | 588N (60kg), 980N (100kg), 1471N (150kg) |
| Vickers | 49.03N (5kg), 98.07N (10kg), 196.1 N (20kg), 294.2N (30kg), 490.3N (50kg), 980.7N (100kg) |
| Hardness Scale: | |
| Brinell | HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/62.5, HBW5/125, HBW5/250, HBW10/100, HBW10/250 |
| Rockwell | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG |
| Vickers | HV3, HV5, HVIO, HV20, HV30, HV50, HVIOO |
| Main unit | 1 pc |
| Diamond Rockwell indenter | 1 pc |
| Diamond Vickers indenter | 1 pc |
| Ø2.5mm ball indenter | 1 pc |
| Ø5mm ball indenter | 1 pc |
| Ø1.5875 carbide ball indenter | 1 pc |
| Ø150 mm flat anvil | 1 pc |
| Ø60 mm flat anvil | 1 pc |
| V-type anvil | 1 pc |
| Skateboard stage | 1 pc |
| Internal lighting bulb | 1 pc |
| External lighting bulb | 1 pc |
| Hardness test block HRC20-30 | 1 pc |
| Hardness test block HRC60-70 | 1 pc |
| Hardness test block HRB85—100 | 1 pc |
| Hardness test block HBW2.5/187.5 | 1 pc |
| Hardness test block HV30 | 1 pc |
| Anti-dust cover | 1 pc |
| Stage Lifting | Manual |
|---|---|
| Load Control | Automatic (Load/dwell/unload) |
| Eyepiece | 10X |
| Objective | 2.5X (included, for Brinell), 5X (included, for Vickers), 10X (optional, for Vickers) |
| Load Dwell Time | 0 - 99 Seconds, Can be set |
| Max. Testing Width | 160 mm |
| Power Supply | 220V, 50/60Hz |
| Dimension (mm) | 550 x 235 x 720 mm |
₹ 1,47,695Was ₹ 2,08,021inclusive of GST
Save 29%